Resultados Carrera a Carrera
Piloto | PUNTOS | ||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | TOTAL | |
Carla Mosquera | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 40 | |||
Tania Alvarez | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 26 | |||
Aaron Rodríguez | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 21 | |||
Arturo Pozo | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 55 | |||
Noa Hoyos | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 | 44 | |||
Diego / Yolanda | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 30 |
Clasificación General de Pilotos
PILOTO | TOTAL |
Arturo Pozo | 55 |
Noa Hoyos | 44 |
Carla Mosquera | 40 |
Yolanda / Diego | 30 |
Tania Alvarez | 26 |
Aaron Rodríguez | 21 |
Clasificación General de Escuderías
Escudería | TOTAL |
CCL | 99 |
FAIRY TEAM | 66 |
LOS MARIANOS | 51 |
![]() |
![]() |
![]() |